小程序

微信小程序

微信小程序

新房

日照中心 | 云筑

8.4 / 10分
期房在售 普通住宅 置业新宠 品牌精选 改善好房
扫码拨号
大家都在问(15) 楼盘点评(0)

日照中心 | 云筑均价是多少?

日照中心 | 云筑这个楼盘的参考均价是16500元/㎡

日照中心 | 云筑售楼处电话是多少?

可以拨打4008180066 转 028295,详细咨询日照中心 | 云筑的在售信息。

日照中心 | 云筑这个楼盘在哪里?

楼盘位置在日照市青岛路与东营路交汇处

日照中心 | 云筑怎么样?

日照中心项目位于日照市青岛路中轴,项目占地面积约31万㎡,总建筑面积约114万㎡,拥有1座超高层日照塔,2幢150米的超高层写字楼,1座沉浸式大型商业广场,以及22幢高端住宅组成。 云筑作为日照中心高端居住板块,分为东西两区,总数约2700户。作为安泰TOP级“筑”系产品线的顶奢级产品,日照中心︳云筑在安泰名筑、悦湖湾等高端项目的基础上,再次进行迭代升级,从“安全、智慧、环保、关怀、健康”五个维度出发,为高端置业者打造了全新、全维度的中心生活场景,打造跨时代人居作品。

日照中心 | 云筑售楼处具体是在哪里?

日照中心 | 云筑的售楼处在青岛路与东营路交会处东100米。项目所处位置,周边生活配套设施齐全。

日照中心 | 云筑什么户型的房子?

日照中心 | 云筑在售户型未公开,请持续关注项目动态!

日照中心 | 云筑交通配套怎么样?

日照中心 | 云筑具体情况如下:日照中心项目占地385亩,地处日照中央活力区青岛路与东营路交汇处,东瞰万顷碧海,北望连绵群山,西眺城市全景,南邻奥林匹克水上公园。

日照中心 | 云筑占地多少平方米?

日照中心 | 云筑占地面积是385亩,建筑面积为115万平方米,规划有2700户,规划设计车位数是共暂无资料车位。该楼盘是日照比较优质的楼盘之一。

日照中心 | 云筑物业公司的名字是什么?

日照中心 | 云筑的物业公司是日照安泰物业服务有限公司。

日照中心 | 云筑的建筑类型是什么?

日照中心 | 云筑的建筑类型是普通住宅。项目规划的建筑面积是115万平方米。是由安泰实业所开发建设。

日照中心 | 云筑的房子值得买吗?

日照中心 | 云筑房子值不值得买,首先要看日照中心 | 云筑地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的户型是否满足你的需求。

日照中心 | 云筑容积率是多少?

日照中心 | 云筑容积率为3.3。容积率:项目用地范围内地上总建筑面积(但必须是正负0标高以上的建筑面积)与项目总用地面积的比值。

日照中心 | 云筑绿化率是多少?

日照中心 | 云筑绿化率为22.8%。绿化率是指场地的绿化百分比。因为“绿化率”能够直观而清晰地反映场地的平面绿化状况。

日照中心 | 云筑的均价在哪里查看?

日照中心 | 云筑的价格在网上查看,比如可以上楼盘网的新房频道查,搜索日照中心 | 云筑就可以了解价格信息,或者直接拨打4008180066 转 028295询问。

日照中心 | 云筑停车位有多少?

日照中心 | 云筑一共有共暂无资料车位。据悉该项目总户数为2700户,所以车位数量完全能满足。

咨询专业管家

  • 浅浅:日照中心 | 云筑到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:日照中心 | 云筑周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:日照中心 | 云筑性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
已提交加群申请

楼盘价值分析

8.4

交通9.4 配套9.4 教育9.2 小区7.8

价格指数: 当前楼盘价格为16500元/㎡,同区域普通住宅均价...

交通配套 日照中心 | 云筑周边交通十分便利,3公里范围内有...

免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查,如该楼盘信息有误,您可以投诉:4008180066 转 017942(在线时间为周一至周五9:00-18:00)
楼盘网产品使用意见反馈
创建时间:2024-04-30
感谢您对楼盘网的支持与关注,请将您遇到的问题或者建议反馈给我们,我们虚心接受您最诚挚的意见和建议。

反馈内容*

联系方式